Основные характеристики Бизнес-центр Автозаводский:
Характеристики Бизнес-центр Автозаводский
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 4 |
| Арендуемая площадь | 5300 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 2, OTIS |
| Провайдер | Вымпелком, ГАрсТелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 75 м/м, включена в стоимость аренды |
| Парковочный коэффициент | 1/80 |
| Инфраструктура | кафе-ресторан |
| Метро | Автозаводская, ЗИЛ 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция